Liste de tarifs
Demi Pension par personne
Date de début | Chalet Saskia |
Chalet Rostaing |
Chalet Lucette |
15 Décembre 2018 | €899 | €669 | €669 |
22 Décembre 2018 | €1,455 | €987 | €987 |
29 Décembre 2018 |
€1,510 | €1,234 | €1,234 |
05 Janvier 2019 | €1,119 | €814 | €814 |
12 Janvier 2019 | €1,119 | €814 | €814 |
19 Janvier 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
26 Janvier 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
02 Février 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
09 Février 2019 | €1,455 | €1,099 | €1,099 |
16 Février 2019 | €1,635 | €1,258 | €1,258 |
23 Février 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
02 Mars 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
09 Mars 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
16 Mars 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
23 Mars 2019 | €1,227 | €899 | €899 |
30 Mars 2019 | €1,287 | €987 | €987 |
06 Avril 2019 |
€1,287 | €987 | €987 |
13 Avril 2019 | €1,119 | €814 | €814 |
Compliments d'information sur les tarifs
1. Les tarifs de location comprennent une demi-pension (petit déjeuner, diner, le vin, et le chalet) par personne pour 7 nuits et les prix sont en € Euros.
2. Au moment de faire la réservation une caution allant de 30% sera demandé
3. Promotion – veuillez consulter la page nos promotions
- Il n’y a pas de promotion de groupe pour la semaine du 29 décembre 2018, 09 février et 30 mars 2019.
- Il n’y a pas de « Semaine enfant » au chalet de La Villette la semaine du 19 janvier 2019.
4. Merci de consulter les tarifs enfants
5. Merci de noter que la location de ski, les forfaits, et l’école de ski ne sont pas inclus dans les tarifs ci-dessus, cliquez sur les liens pour plus d’informations.
6. Si vous désirez réserver un chalet entier pour un groupe dont le nombre de personne est inférieure au minimum demandé vous pourrez être demandé de payer jusqu’à 80% du prix normal par place non occupée.
Chalets Hébergement Seul
Date de début | Chalet Rostaing | Chalet Lucette | Chalet Dibona |
15 Décembre 2018 | €2,500 | €1,607 | €1,065 |
22 Décembre 2018 | €4,410 | €3,125 | €2,230 |
29 Décembre 2018 | €4,410 | €3,125 | €2,230 |
05 Janvier 2019 | €2,500 | €1,607 | £1,065 |
12 Janvier 2019 | €2,500 | €1,607 | €1,065 |
19 Janvier 2019 | €2,500 | €1,607 | €1,065 |
26 Janvier 2019 | €2,835 | €1,966 | €1,386 |
02 Février 2019 | €3,364 | €2,325 | €1,512 |
09 Février 2019 | €4,410 | €3,125 | €2,230 |
16 Février 2019 | €4,410 | €3,125 | €2,230 |
23 Février 2019 | €4,410 | €3,125 | €2,230 |
02 Mars 2019 | €4,410 | €3.125 | €2,230 |
09 Mars 2019 | €3,364 | €2,325 | €1,682 |
16 Mars 2019 | €3,150 | €2,142 | €1,512 |
23 Mars 2019 | €3,150 | €2,142 | €1,512 |
30 Mars 2019 | €3,364 | €2,325 | €1,682 |
06 Avril 2019 | €3,364 | €2,325 | €1,682 |
13 Avril 2019 | €2,500 | €1,607 | €1,065 |
Informations complémentaires pour les tarifs :
1. Hébergement par semaine
2. Samedi à samedi louer
4. Les prix n'incluent pas de Ski Peak resort tels qu'un représentant ou un transport dans le village. Nous recommandons d'utiliser un véhicule.
5. Au moment de la réservation, nous demandons un dépôt de 30% pour la réservation.
6. Un dépôt de garantie sera effectué à l'arrivée, cela varie en fonction de l'hébergement. Cela sera entièrement retourné le jour du départ si rien n'a été détérioré et un nettoyage final approprié a été effectué. Si vous souhaitez que notre équipe de nettoyage fasse cela, informez-nous et nous pouvons l'organiser.
Nos Appartments Sans Traiter
Commençant | 2 Chambre | 3 Chambre | 4 Chambre | 5 Chambre |
09 Décembre 17 | €1,000 | €1,300 | €2,000 | €2,500 |
16 Décembre 18 | €1,000 | €1,300 | €2,000 | €2,500 |
23 Décembre 18 | €2,200 | €2,760 | €3,600 | €4,300 |
30 Décembre 18 | €2,200 | €2,760 | €3,600 | €4,300 |
06 Janvier 19 | €1,000 | €1,300 | €2,000 | €2,500 |
13 Janvier 19 | €1,000 | €1,300 | €2,000 | €2,500 |
20 Janvier 19 | €1,000 | €1,400 | €2,000 | €2,500 |
27 Janvier 19 | €1,200 | €1,500 | €2,200 | €2,700 |
03 Février 19 | €1,300 | €1,600 | €2,700 | €3,200 |
10 Février 19 | €2,200 | €2,760 | €3,600 | €4,300 |
17 Février 19 | €2,200 | €2,760 | €3,600 | €4,300 |
24 Février 19 | €2,200 | €2,760 | €3,600 | €4,300 |
03 Mars 19 | €2,200 | €2,760 | €3,600 | €4,300 |
10 Mars 19 | €1,400 | €1,800 | €2,450 | €3,000 |
17 Mars 19 | €1,400 | €1,800 | €2,450 | €3,000 |
24 Mars 19 | €1,400 | €1,800 | €2,450 | €3,000 |
31 Mars 19 | €1,500 | €2,000 | €2,600 | €3,200 |
07 Avril 19 | €1,500 | €2,000 | €2,600 | €3,200 |
15 Avril 19 | €1,100 | €1,400 | €2,000 | €2,500 |
Informations complémentaires pour les tarifs :
1. Hébergement par semaine, commence a Dimanche.
2. Les prix n'incluent pas de Ski Peak resort tels qu'un représentant ou un transport dans le village. Nous recommandons d'utiliser un véhicule.
3. Au moment de la réservation, nous demandons un dépôt de 30% pour la réservation.
4. Un dépôt de garantie sera effectué à l'arrivée, cela varie en fonction de l'hébergement. Cela sera entièrement retourné le jour du départ si rien n'a été détérioré et un nettoyage final approprié a été effectué. Si vous souhaitez que notre équipe de nettoyage fasse cela, informez-nous et nous pouvons l'organiser.